
Valūtu kursi
Latvijas Banka, 21.05.2012
| Valūta | Vien. | Kurss | Valūta | Vien. | Kurss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AED | AAE dirhams | 1 | 0.1510 | ![]() | KZT | Kazahstānas tenga | 1000 | 3.7600 | |
![]() | AUD | Austrālijas dolārs | 1 | 0.5440 | ![]() | LTL | Lietuvas lits | 1 | 0.2040 | |
![]() | BGN | Bulgārijas leva | 1 | 0.3590 | ![]() | MAD | Marokas dirhams | 1 | 0.0635 | |
![]() | BYR | Baltkrievijas rubeļis | 1000 | 0.0680 | ![]() | MDL | Moldovas leja | 1 | 0.0468 | |
![]() | CAD | Kanādas dolārs | 1 | 0.5430 | ![]() | NOK | Norvēģijas krona | 1 | 0.0924 | |
![]() | CHF | Šveices franks | 1 | 0.5850 | ![]() | NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1 | 0.4200 | |
![]() | CNY | Ķīnas juaņa | 1 | 0.0877 | ![]() | PLN | Polijas zlots | 1 | 0.1610 | |
![]() | CZK | Čehijas krona | 1 | 0.0276 | ![]() | RON | Rumānijas leja | 1 | 0.1580 | |
![]() | DKK | Dānijas krona | 1 | 0.0946 | ![]() | RUB | Krievijas rublis | 1 | 0.0178 | |
![]() | EGP | Ēģiptes mārciņa | 1 | 0.0918 | ![]() | SEK | Zviedrijas krona | 1 | 0.0769 | |
![]() | EUR | Eiopas Savienības Eiro | 1 | 0.7028 | ![]() | SGD | Singapūras dolārs | 1 | 0.4350 | |
![]() | GBP | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | 1 | 0.8740 | ![]() | TND | Tunisijas dinārs | 1 | 0.3480 | |
![]() | HKD | Honkongas dolārs | 1 | 0.0715 | ![]() | TRY | Turcijas lira | 1 | 0.3030 | |
![]() | HRK | Horvātijas kuna | 1 | 0.0931 | ![]() | TWD | Taivānas dolārs | 1 | 0.0187 | |
![]() | HUF | Ungārijas forints | 100 | 0.2350 | ![]() | UAH | Ukrainas grivna | 1 | 0.0689 | |
![]() | ILS | Izraēlas šekelis | 1 | 0.1450 | ![]() | USD | ASV dolārs | 1 | 0.5550 | |
![]() | INR | Indijas rūpija | 1 | 0.0101 | ![]() | UZS | Uzbekistānas suma | 100 | 0.0298 | |
![]() | ISK | Islandes krona | 100 | 0.4330 | ![]() | XAU | Trojas unce | 1 | 871.075 | |
![]() | JPY | Japānas jēna | 100 | 0.7010 | ![]() | XDR | Speciālas aizņemšanās tiesības | 1 | 0.8460 | |
![]() | KRW | Dienvidkorejas vona | 100 | 0.0473 | ![]() | ZAR | Dienvidāfrikas rends | 1 | 0.0659 | |








































