
Курсы валют
Банк Латвии, 21.05.2012
| Валюта | Ед. | Курс | Валюта | Ед. | Курс | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.1510 | ![]() | KZT | Казахстанский тенге | 1000 | 3.7600 | |
![]() | AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.5440 | ![]() | LTL | Литовский лит | 1 | 0.2040 | |
![]() | BGN | Болгарский лев | 1 | 0.3590 | ![]() | MAD | Марокканский дирахм | 1 | 0.0635 | |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 1000 | 0.0680 | ![]() | MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0468 | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 1 | 0.5430 | ![]() | NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0924 | |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.5850 | ![]() | NZD | Новозеландский доллар | 1 | 0.4200 | |
![]() | CNY | Китайский юань | 1 | 0.0877 | ![]() | PLN | Польский злотый | 1 | 0.1610 | |
![]() | CZK | Чешская крона | 1 | 0.0276 | ![]() | RON | Румынский лей | 1 | 0.1580 | |
![]() | DKK | Датская крона | 1 | 0.0946 | ![]() | RUB | Российский рубль | 1 | 0.0178 | |
![]() | EGP | Египетский фунт | 1 | 0.0918 | ![]() | SEK | Шведская крона | 1 | 0.0769 | |
![]() | EUR | Евро Евросоюза | 1 | 0.7028 | ![]() | SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.4350 | |
![]() | GBP | Британский фунт стерлингов | 1 | 0.8740 | ![]() | TND | Тунисский динар | 1 | 0.3480 | |
![]() | HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0715 | ![]() | TRY | Турецкая лира | 1 | 0.3030 | |
![]() | HRK | Хорватсякая куна | 1 | 0.0931 | ![]() | TWD | Тайваньский доллар | 1 | 0.0187 | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 100 | 0.2350 | ![]() | UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0689 | |
![]() | ILS | Израильский шекель | 1 | 0.1450 | ![]() | USD | Доллар США | 1 | 0.5550 | |
![]() | INR | Индийская рупия | 1 | 0.0101 | ![]() | UZS | Узбекистанский сум | 100 | 0.0298 | |
![]() | ISK | Исландская крона | 100 | 0.4330 | ![]() | XAU | Тройская унция | 1 | 871.075 | |
![]() | JPY | Японская иена | 100 | 0.7010 | ![]() | XDR | Специальные права заимствования | 1 | 0.8460 | |
![]() | KRW | Южнокорейская вона | 100 | 0.0473 | ![]() | ZAR | Южноафриканский ренд | 1 | 0.0659 | |







































